Storleksguide
Storleksguide – Hoodie
| Mått (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Längd | 66 | 68 | 71 |
| Bröst (½) | 53 | 56 | 60 |
| Nederkant / Midjeband (½) | 41 | 43 | 45 |
| Ärmlängd | 62 | 64 | 66 |
Storleksguide – Byxor
| Mått (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Midja | 74 | 78 | 82 |
| Längd | 99 | 103 | 106 |
| Benöppning (½) | 25 | 25,5 | 26 |
Storleksguide – T-shirt
| Mått (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Bröst (½) | 50 | 52 | 54 |
| Längd | 67 | 69 | 71 |